Descripción
Termo Solar 300 Lt con Serpentin
PREMIUM inoxidable exterior
Sistemas Termosolares destinados a la generación de agua caliente para uso sanitario. Están basados en la combinación de un estanque acumulador y un colector de energía solar, construido en base a tubos de cristal al vacío, que absorben la energía solar, transmitiéndola en forma de calor al estanque acumulador, a través de un proceso físico natural llamado Termosifón. El agua caliente acumulada en el estanque no presurizado, no se utiliza, y está destinada a transferir el calor al agua sanitaria que circula a través de un serpentín de cobre interior (presurizado), que actúa como intercambiador de calor. Estos sistemas funcionan con la presión de la red, y generalmente se instalan a la entrada de los circuitos de agua caliente existentes.
SISTEMA TERMOSOLAR 30 TUBOS CON SERPENTIN
- Estanque Capacidad nominal 300 Litros (30 tubos)
- Formado por un set de 30 tubos al vacío
- Cubierta EXTERIOR de acero INOXIDABLE
- Aislación de 50mm foam poliuretano
- Estanque interior construido en acero inoxidable
- Incluye serpentín de cobre interior
- Incluye barra de magnesio
- Incluye válvula llenado automática
- Incluye base de montaje para techo plano o inclinado
- Incluye controlador y sensor de temperatura.
Modelo | SWP-300s | ||
Especificaciones generales | |||
Tipo | termo solar | ||
Sistema | Presurizado | ||
Tecnología | Serpentín | ||
Presión máxima de trabajo | 3 bar | ||
Estructura de soporte / espesor (mm) | Acero Galvanizado / 1.5 | ||
Dimensiones (mm) | 2270 x 1700 x 1530 | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 6 ~ 9 | ||
Vida útil máxima | Más de 10 años | ||
Especificaciones del estanque | |||
Capacidad del estanque (L) | 300 | ||
Material estanque interno / espesor (mm) | Acero Inoxidable | ||
Material estanque externo / espesor (mm) | Acero Inoxidable | ||
Diámetro estanque interno / externo (mm) | 360 / 460 | ||
Aislamiento térmico / espesor (mm) | Espuma de poliuretano de alta densidad / 50 | ||
Especificaciones de los tubos | |||
Tipo | Tubos de vidrio SW-TV | ||
Cantidad | 30 | ||
Diámetro (mm) | 58 | ||
Longitud (mm) | 1800 | ||
Material | vidrio – cristal borosilicato | ||
Barra de magnesio | Sí | ||
Especificaciones de temperatura | |||
Temperatura promedio en verano | 70ºC ~ 85ºC / 16500 ~ 21000 Kcal | ||
Temperatura promedio en invierno | 45ºC ~ 55ºC / 9000 ~ 12000 Kcal | ||
Temperatura promedio inicial (verano) | ≤ 65ºC a los 90 min | ||
Preservación del calor en estanque | 60 ~ 72h | ||
Especificaciones del embalaje | |||
Cantidad de bultos | Dimensiones (mm) | Peso neto (kg) | |
termo solar | 1 | 2460 x 490 x 500 | 32 |
Tubos | 3 | 1860 x 350 x 170 | 66 |
Soportes | 1 | 2310 x 250 x 120 | 23 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.