Descripción
EasySolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX
La solución de energía solar todo en uno
El EasySolar-II GX de Victron integra los siguientes elementos:
- Un inversor/cargador MultiPlus-II
- Un controlador de carga solar SmartSolar MPPT -Tr
- Un dispositivo GX con una pantalla de 2 x 16
Estos elementos vienen previamente conectados en una sola unidad. Esto simplifica considerablemente la mayoría de las instalaciones, ahorrando tiempo y dinero.
Pantalla y Wi-Fi
La pantalla muestra parámetros de la batería, el inversor y el controlador de carga solar.
Se puede acceder a estos mismos parámetros con un smartphone u otro dispositivo con Wi-Fi. Además, se puede configurar el sistema y cambiar los parámetros mediante Wi-Fi.
Controlador de carga solar
La salida CC del SmartSolar MPPT está conectada en paralelo con la conexión CC del inversor/cargador MultiPlus-II.
El mecanismo de encendido/apagado del MultiPlus-II también controla el SmartSolar MPPT.
Dispositivo GX
El dispositivo GX integrado incluye:
- Una interfaz BMS-Can. Esta interfaz puede usarse para conectarse a una batería gestionada por un CAN-bus Tenga en cuenta que este no es un puerto compatible con VE.Can.
- Un puerto USB
- Un puerto Ethernet
- Un puerto Direct
El dispositivo GX controla el MultiPlus-II y el SmartSolar MPPT con una conexión VE.Bus y una VE.Direct respectivamente.
EasySolar-II GX | 24/3000/70-32
MPPT 250/70 GX |
48/3000/35-32
MPPT 250/70 GX |
48/5000/70-50
MPPT 250/100 GX |
INVERSOR/CARGADOR | |||
PowerControl y PowerAssist | Sí | ||
Conmutador de transferencia | 32 A | 50 A | |
Corriente máxima de entrada CA | 32 A | 50 A | |
Salida auxiliar | 32 A | 50 A | |
INVERSOR | |||
Rango de tensión de entrada | 19 – 33 V | 38 – 66 V | 38 – 66 V |
Salida | Tensión de salida: 230 V CA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||
Potencia cont. de salida a 25 ºC (3) | 3000 VA / 2400 W | 3000 VA / 2400 W | 5000 VA / 4000 W |
Potencia cont. de salida a 40 °C / 55 °C | 2200 W / 1700 W | 2200 W / 1700 W | 3700 W / 3000 W |
Máxima potencia de alimentación aparente | 2470W / 3000 VA | 2470W / 3000 VA | 4400 W / 5000 VA |
Pico de potencia | 5500 W | 5500 W | 9000 W |
Eficacia máxima | 94 % | 95 % | 96% |
Consumo en vacío | 13 W | 11 W | 18 W |
Consumo en vacío en modo AES | 9 W | 7 W | 12 W |
Consumo en vacío en modo búsqueda | 3 W | 2 W | 2 W |
CARGADOR | |||
Entrada de CA | Rango de tensión de entrada: 187-265 V CA Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz | ||
Tensión de carga de “absorción” | 28.8 V | 57,6 V | |
Tensión de carga de “flotación” | 27.6 V | 55,2 V | |
Modo de almacenamiento | 26.4 V | 52,8 V | |
Máxima corriente de carga de la | 70 A | 35 A | 70 A |
Sensor de temperatura de la batería | Sí | ||
Relé programable (5) | Sí | ||
Protección (2) | a – g | ||
Puerto de comunicación VE.Bus | Para funcionamiento paralelo y trifásico, control remoto e integración del sistema | ||
Puerto de comunicaciones de uso | Sí, 2 puertos | ||
CONTROLADOR DE CARGA SMARTSOLAR | |||
Modelo | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | |
Corriente máxima de salida | 70 A | 100 A | |
Potencia FV máxima | 2000 W | 4000 W | 5800 W |
Tensión máxima del circuito abierto FV | 250 V | ||
Eficacia máxima | 98 % | ||
Autoconsumo | 20 mA | ||
Tensión de carga de “absorción”, por defecto | 57,6 V | ||
Tensión de carga de “flotación”, por defecto | 55,2 V | ||
Protección (2) | a – e | ||
GENERAL | |||
Interfaces | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi | ||
On/Off remoto | Sí | ||
Rango de temp. de funcionamiento | -20 a +45 °C (refrigerado por ventilador) | ||
Humedad (sin condensación) | máx. 95 % | ||
CARCASA | |||
Material y color | aluminio (azul RAL 5012) | ||
Grado de protección | IP21 | ||
Conexión de la batería | Pernos M8 | ||
Conexión FV | Pernos M6 | ||
Conexión 230 V CA | Bornes de tornillo de 13 mm2 (6 AWG) | ||
Peso | 26 kg | 26 kg | 38.6 kg |
Dimensiones (al x an x p) | 499 x 268 x 237 | 604 x 323 x 253 | |
NORMAS | |||
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
||
Emisiones/Normativas | EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
||
Antiisla | Visite nuestra página web | ||
1) Puede ajustarse a 60 Hz
2) Clave de protección: a) cortocircuito de salida b) sobrecarga c) tensión de la batería demasiado alta d) tensión de la batería demasiado baja h) temperatura demasiado alta f) 230 VCA en la salida del inversor g) ondulación de la tensión de entrada demasiado alta |
3) Carga no lineal, factor de cresta 3:1
4) A 25 °C de temperatura ambiente 5) Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada para el generador. Capacidad nominal CA: 230V/4A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 V CC y 1 A hasta 60 V CC |