Descripción
Inversor InfiniSolar V II 3P-10KW – PV 900V-15kW
Inversor Híbrido Off y On Grid InfiniSolar V II 48V 3P-15kW PVmax 22500W
IMPORTANTE: ESTE PRODUCTO NO POSEE CERTIFICACIÓN SEC PARA TRAMITAR TE4
Inversor Infinisolar Trifásico de 15kW, de la marca Voltronic Power, es un inversor híbrido que combina un sistema solar fotovoltaico con la energía de la red y la potencia que entregan el banco de baterías para suministrar energía de forma continua a cualquier tipo de carga. Es recomendable para zonas remotas donde el costo de la energía eléctrica es elevado o en caso de uso médico u otros consumos críticos cuando el suministro de la distribuidora de electricidad es inestable.
Características Inversor Híbrido On Grid Off Grid:
– Inversor Onda Pura Sinusoidal
– Consumo propio y conmutación automática hacia la red
– Completamente configurable para priorizar el uso de los paneles fotovoltaicos, las baterías o la red eléctrica
– Parámetros de carga configurables para cualquier tipo de baterías: Litio, AGM, Gel, Etc.
– Múltiples modos de operación programables
– Interfaces de comunicación USB, RS232, Modbus y SNMP
– Software para monitoreo y control en tiempo real
– Opción de configuración en paralelo hasta 6 unidades
Fase | Trifásico entrada y salida | |
Potencia máxima de panel | 15000W | |
Potencia nominal de salida | 10000W | |
Potencia máxima de carga MPPT | 9600W | |
Modo ON-GRID | ||
Entrada CC – PV | ||
Voltaje nominal CC | 720VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
Voltaje de arranque | 320VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 400 ~ 800VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / 2 x 18.6A | |
Salida CA | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Corriente de salida | 14.5A (Por fase) | |
Factor de potencia | > 0.99 | |
Modo OFF-GRID | ||
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 140VCA (Por fase) | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA (Por fase) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 400 ~ 800 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / 2 X 18.6A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Modo HÍBRIDO | ||
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje nominal CC | 720VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
Voltaje de arranque | 320VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 400 ~ 800 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / 2 X 18.6A | |
Salida de red (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Corriente de salida | 14.5A (Por fase) | |
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 140VCA (Por fase) | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA (Por fase) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Batería y cargador | ||
Voltaje nominal CC | 48VCC | |
Corriente máx. de carga | 60A (Por defecto), 10A ~ 200A (Ajustable) |
manual aqui Hibrid InfiniSolar Plus E 5.5kW, 48 V, Max. PV Input 6500W
Valoraciones
No hay valoraciones aún.