Descripción
Inversor Trifasico Híbrido 12 kw con Backup (48V) – 2 Entradas / 2 Salidas – 2 MPPTs IP65 WP ELITE
Infinisolar WP ELITE 12KW es un inversor híbrido revolucionario que reúne todas las características necesarias para servirse como el corazón y el cerebro del sistema de energía solar.
Gracias a su sistema de control inteligente, tiene múltiples modos de operación programables: ON-GRID, OFF-GRID y ON-GRID con respaldo, adaptándose a distintos escenarios de uso y sistemas.
En su gabinete resistente al agua y polvo IP65, incorpora un inversor de alta potencia y tensión, un regulador solar MPPT de alto rendimiento, un cargador de corriente muy alta y un administrador de energía inteligente que conmuta o combina energías de las entradas o las salidas según la necesidad del usuario.
Gracias al administrador de energía de la última generación, las distintas fuentes y cargas ahora pueden reunirse en un solo lugar y ser controlados de forma inteligente en un centro confiable que gestiona la energía según las necesidades de cada establecimiento.
Para lograr una gestión energética eficaz, este equipo cuenta con dos entradas CA con conmutación automática y dos salidas CA para conectar a cargas con niveles de importancia distintos, y es capaz de seleccionar e incluso programar la prioridad de varias fuentes de energía.
Incorpora una pantalla táctil con color, con interfaz y el menú de ajustes rediseñados para dar mayor facilidad de uso. Tanto la instalación como su uso cotidiano es fácil e intuitivo. Incluso es posible consultar la energía generada por día/mes/año y configurar el modo de operación, cargas, fuentes., etc con dos o tres toques simples. ¡Adiós a los ajustes complicados y los códigos no entendibles!
Además, permite monitoreo, control y actualización de firmware por WiFi, a través de la App móvil.
Fase | Trifásico entrada y salida | |
Potencia nominal de salida | 12000W | |
Potencia máxima de panel | 18000W | |
Funcionamiento en paralelo | hasta 6 unidades | |
Modo ON-GRID | ||
Entrada CC – PV | ||
Voltaje nominal CC | 720VCC | |
Voltaje de entrada mínimo | 150VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 150 ~ 850VCC | |
Cantidad de MPPT / corriente de entrada máxima p/MPPT | 2 / A: 18A ; B: 18A | |
Salida CA | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Rango de voltaje de salida (sincronización) | 184~265VCA por fase | |
Corriente de salida | 17.4A por fase | |
Factor de potencia | 0.9 retrasado – 0.9 adelantado | |
Eficiencia | >96% | |
Modo OFF-GRID | ||
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 120 ~ 140VCA (Por fase) | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
Rango de voltaje | 170 ~ 290VCA (Por fase) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 150 ~ 850 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 18A ; B: 18A | |
Salida CA en modo batería / solar | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Eficiencia | >93% | |
Modo HÍBRIDO | ||
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
Voltaje de arranque | 150VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 150 ~ 850 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 18A; B: 18A | |
Salida de red (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Rango de voltaje de salida (sincronización) | 184~265VCA por fase | |
Corriente de salida | 17.4A (Por fase) | |
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 120 ~ 140VCA (Por fase) | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
Rango de voltaje | 170 ~ 290VCA (Por fase) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Salida CA en modo batería / solar | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Eficiencia | >93% | |
Batería y cargador solar + CA | ||
Rango de voltaje | 40 ~ 60VCC | |
Corriente máx. de carga | 240A | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | -25 ~ 60 °C | |
Altura de operación recomendada | <1000 m.s.n.m (reducción potencia por encima de 1000m.s.n.m: 1% /100 m) | |
Humedad relativa | 0 ~ 100% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Puerto de comunicación | USB / RS232 / RS485 / CAN / WI-FI | |
Conexión inteligente | interfaz SNMP (opcional) & Modbus | |
Dimensiones (mm) | 247 x 500 x 650 | |
Peso neto (kg) | 54 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.