Descripción
Inversor Hibrido Solis S6-PRO 5kW-48V, con Cargador Incorporado.
Modelo | 3K | 3.6K | 5K | 6K |
Entrada CC (lado PV) | ||||
Potencia de entrada máxima recomendada | 4.8 kW | 5.76 kW | 8 kW | 9.6 kW |
Voltaje máxima de entrada | 600 V | |||
Voltaje de nominal | 330 V | |||
Voltaje de arranque | 90 V | |||
Rango de voltaje MPPT | 90-520 V | |||
Corriente máxima de entrada | 16 A / 16 A | |||
Corriente máxima de cortocircuito | 24 A / 24 A | |||
Número de MPPT/Número máxima de cadenas de entrada | 2/2 | |||
Batería | ||||
Tipo de Batería | Lana de litio / Plomo-ácido | |||
Rango de voltaje de la batería | 40-60 V | |||
Potencia máxima de carga / descarga | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW |
Corriente máxima de carga / descarga | 70 A | 80 A | 112 A | 135 A |
Comunicación | CAN/RS485 | |||
Salida CA (Red) | ||||
Potencia nominal de salida | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW |
Potencia máxima de salida aparente | 3.3 kVA | 4 kVA | 5.5 kVA | 6.6 kVA |
Fase de operación | 1/N/PE | |||
Voltaje nominal de la red | 220 V / 230 V | |||
Frecuencia nominal de la red | 50 Hz / 60 Hz | |||
Corriente nominal de salida de red | 13.6 A / 13.0 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.7 A / 21.7 A | 27.3 A / 26.1 A |
Corriente máxima de salida | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A |
Factor de potencia | >0.99 (0.8 que lleva a 0.8 de retraso) | |||
THDi | <2% | |||
Entrada CA (Red) | ||||
Rango de voltaje de entrada | 187-253 V | |||
Corriente máxima de entrada | 20 A | 25 A | 32 A | 40 A |
Rango de frecuencia | 45-55 Hz / 55-65 Hz | |||
Salida CA (backup) | ||||
Potencia nominal de salida | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW |
Potencia máxima de salida aparente | 2 veces la potencia nominal, durante 10 s | |||
Tiempo de respuesta en respaldo | <4 ms | |||
Voltaje nominal de salida | 1/N/PE, 220 V / 230 V | |||
Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | |||
Corriente nominal de salida | 13.6 A / 13.0 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.7 A / 21.7 A | 27.3 A / 26.1 A |
Corriente máxima de salida | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A |
Máx. Corriente de paso de CA | 35 A | 35 A | 40 A | 40 A |
THDv (@carga lineal) | <2% | |||
Eficiencia | ||||
Eficiencia máxima | > 96.9% | |||
Eficiencia EU | > 96.5% | |||
Protección | ||||
Protección contra polaridad inversa DC | Sí | |||
Monitoreo fallas a tierra | Sí | |||
AFCI integrado (Protección de circuito de falla de arco CC) | Sí (1) | |||
Clase de protección / Categoría de sobrevoltaje | I / II (PV y BAT), III (RED Y APOYO Y GEN) | |||
Datos generales | ||||
Dimensiones (longitud*altura*ancho) | 406*560*205 mm | |||
Peso | 24 kg | |||
Topología | Aislamiento de alta frecuencia (para batería) | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ +60°C | |||
Nivel de protección | IP66 | |||
Enfriamiento | Convección natural | |||
Altitud máxima de funcionamiento | 4000 m | |||
Estándar de conexión de red | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | |||
Estándar de seguridad / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |||
Características | ||||
Conexión de CC | Conector MC4 (puerto PV) / Bloque de terminales (puerto BAT) | |||
Conexión de CA | Bloque de terminales | |||
Pantalla | LED + APP | |||
Comunicación | RS485, CAN, Opcional: Wi-Fi, GPRS, LAN |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.