Descripción
Bateria Litio Pylontech HV H48050 48V 2,4kWh para alto Voltaje
Sistema PowerCube H1] | |
Nombre del sistema | PYLONTECH PowerCube H1 |
Tipo | LITIO – CICLO PROFUNDO |
Especificaciones | |
Capacidad | 12~ 43.2 kWh (2.4 x número de módulos) |
Tensión nominal | 240 ~ 864VCC (48 x número de módulos) |
Capacidad | 50Ah |
Número de módulos de batería | 5 ~ 18 |
Tensión máxima | (54 x número de módulos) VCC |
Tensión mínima | (43.5 x número de módulos) VCC |
Corriente de carga y descarga recomendada | 10 ~ 25A |
Corriente de carga y descarga máxima | 50A |
Eficiencia | 96% |
Profundidad de descarga | 90% |
Vida útil | >15 años (5000 ciclos completos) |
Comunicación con el inversor-cargador | RS485 / CAN |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.